13925754292
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
高低溫老化房適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標
詳情介紹:
高低溫老化房技術(shù)參數(shù) :
產(chǎn)品型號 | BRS-8G | BRS-10G | BRS-14PG | BRS-18G | BRS-35G | BRS-43G | BRS-64G |
測試區(qū)尺寸(WxHxD.cm) |
200x 200x200 |
200x 200x250 |
300x 240x195 |
390x 240x195 |
390x 240x375 |
480x 240x375 |
480x 240x555 |
測試區(qū)容積 | 8 m3 | 10 m3 | 14 m3 | 18 m3 | 35 m3 | 43 m3 | 64 m3 |
溫度范圍 | 85℃(100℃,150℃)~-70℃(A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃;E:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(外加工業(yè)除濕機可做低濕度10℃,5%RH) | ||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不繡鋼板 | ||||||
外部材質(zhì) | SUS耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | ||||||
隔熱材質(zhì) | 聚氨脂發(fā)泡(A:50mm;B:100mm;C:150mm);D:六面保溫;H:五面保溫 | ||||||
解析精度 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
控制精度 | 溫度:±0.3℃濕度:±2.5%R.H | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
濕度偏差 | 2/-3%RH | ||||||
升溫時間 | 1℃/分,3℃/分, 5℃/分, 8℃/分,10℃/分,15℃/分,線性平均或非線性平均. | ||||||
降溫時間 | 1℃/分,3℃/分, 5℃/分, 8℃/分,10℃/分,15℃/分,線性平均或非線性平均. | ||||||
控制系統(tǒng) | 利用微電腦控制方式(可程式系列采用西門子PLC觸摸屏,標準為韓國TEMI990) | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式(水冷式)冷凝器(可選風冷卻方式) | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風葉,低噪音,多翼式循環(huán)風扇 | ||||||
除濕方式 | ADP臨界冷卻除濕方式 | ||||||
**裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機負載保護,過熱過流保護,加濕系統(tǒng)保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 | ||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(直徑50、100mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、記錄器(選配) | ||||||
電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線保護地線 | ||||||
關(guān)鍵詞:高低溫老化房|恒溫恒濕試驗室|高低溫交變試驗室|環(huán)境試驗室|高溫老化房|淋雨試驗室|沙塵試驗室|大型鹽霧試驗室|高低溫交變濕熱試驗室|人工氣候試驗室 |
◆箱體采用保溫性能良好的聚胺酯板。內(nèi)面為不銹鋼,表面為進口不銹鋼板靜電噴涂,既耐用又美觀大方。
◆超大觀察窗采用防霧功能,便于試驗時觀察試品。
◆顯示控制設(shè)備采用文本顯示器+PLC或觸摸屏+PLC。
◆箱內(nèi)風道經(jīng)過精心設(shè)計,保證了箱內(nèi)的氣流組織的均勻性。
◆箱內(nèi)配有氣壓平衡裝置有效地防止了箱內(nèi)壁因為冷熱應(yīng)力而導(dǎo)致變形。
◆具有多重保護功能:超溫保護,過電流保護,高低壓保護,防干燒保護,過載保護等保護措施,保障了設(shè)備**可靠的運行(具體功能因設(shè)備型號而定)。